您好,请问您有哪些财务管理问题需要我来解答呢?我会尽力为您提供帮助。
本帖由 bNq ... 发布,如有侵权联系删除 IP属地:山东
根据题目给出的信息,可以列出该项目的现金流量表:
年份 | 营业收入 | 营业成本 | 投资额 | 折旧 | 利润税前 | 所得税 | 净现金流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | -110 | 0 | -110 | 0 | -110 |
1 | 80 | 50 | 0 | 16.67 | 13.33 | 3.33 | 10 |
2 | 80 | 50 | 0 | 16.67 | 13.33 | 3.33 | 10 |
3 | 80 | 50 | 0 | 16.67 | 13.33 | 3.33 | 10 |
4 | 80 | 50 | 0 | 16.67 | 13.33 | 3.33 | 10 |
5 | 80 | 50 | 0 | 16.67 | 13.33 | 3.33 | 10 |
6 | 80 | 50 | 100 | 16.67 | 13.33 | 3.33 | 20 |
其中,第一年的投资额为设备价值100万元和营运资金10万元,总计110万元。第一年的折旧额为(100-4)/6=16.67万元。利润税前为营业收入80万元减去营业成本50万元减去折旧16.67万元,即13.33万元。所得税为利润税前的25%,即3.33万元。净现金流为利润税前减去所得税再加上折旧,即10万元。
根据题目要求的必要报酬率为12%,可以计算出折现因子:
年份 | 折现因子 |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0.8929 |
2 | 0.7972 |
3 | 0.7118 |
4 | 0.6355 |
5 | 0.5674 |
6 | 0.5066 |
可以计算出每年的现金流量的折现值:
年份 | 净现金流 | 折现因子 | 折现净现金流 |
---|---|---|---|
0 | -110 | 1 | -110 |
1 | 10 | 0.8929 | 8.929 |
2 | 10 | 0.7972 | 7.972 |
3 | 10 | 0.7118 | 7.118 |
4 | 10 | 0.6355 | 6.355 |
5 | 10 | 0.5674 | 5.674 |
6 | 20 | 0.5066 | 10.132 |
可以计算出该项目的净现值为:
净现值 = 折现净现金流之和 = -110 + 8.929 + 7.972 + 7.118 + 6.355 + 5.674 + 10.132 = -63.82
由于净现值为负数,说明该项目的投资回报率低于公司要求的必要报酬率12%,不建议投资。