产品开发流程节点管理进度表
节点名称 | 节点描述 | 完成状态 | 完成日期 |
---|---|---|---|
立项阶段 | 定义产品目标、调研市场需求、预估资源需求 | ||
概念设计阶段 | 创意概念产生、需求分析、初步设计 | ||
详细设计阶段 | 详细设计方案制定、技术指标确认 | ||
开发阶段 | 实际开发产品、开发文档编写、单元测试 | ||
测试阶段 | 系统集成测试、功能测试、性能测试 | ||
试产阶段 | 小批量试产、产品优化、确认最终设计 | ||
生产准备阶段 | 生产设备准备、流程规划、人员培训 | ||
批量生产阶段 | 大批量生产、品质监控、交付准备 | ||
发布上市 | 市场推介、销售渠道准备、产品发布 |
请根据实际情况填写每个节点的完成状态和完成日期,以便有效管理产品开发进度。